颚式破碎机_69鄂式粉碎机报价_75颚式破碎机厂家_57机价格(添加时间:2012年02月26日)
颚式破碎机又称鄂破,是模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于矿山行业中各种矿石与大块物料的中等粒度破碎。鄂破可破碎物料的最高抗压强度为320Mpa。
鄂式破碎机工作原理
该系列颚式破碎机工作方式为曲动挤压型,其鄂破工作原理是:动颚悬挂在心轴上,可作左右摆动,偏心轴旋转时,连杆做上下往复运动。此种破碎机采用曲柄双连杆机构,虽然动颚上受有很大的破碎反力,而其偏心轴和连杆却受力不大。此外,这种颚式破碎机工作时,动颚上每点的运动轨迹都是以心轴为中心的圆弧,其破碎比i一般为3-6.由于运动轨迹简单,故称简单摆动颚式破碎机。简摆颚式破碎机结构紧凑简单,偏心轴等传动件受力较小;由于动颚垂直位移较小,加工时物料较少有过度破碎的现象,所以此颚式破碎机动颚颚板的磨损较小。
我公司生产的鄂式破碎机(颚式破碎机),具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。鄂式粉碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
鄂式破碎机用途和使用范围:
1、 该系列破石头机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。
2、 该系列破碎机最适宜于破碎抗压强度不高于300MPa(兆帕)的各种软硬矿石,被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。
型号 |
进料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm)/TD> |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min)/TD> |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
|||
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 | |||
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 | |||
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 | |||
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 | |||
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 | |||
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 | |||
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 | |||
PE-600×900II | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 | |||
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 | |||
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 | |||
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 | |||
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 | |||
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 | |||
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 | |||
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 | |||
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 | |||
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 | |||
PE-1800×2100 | 1800×2100 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 | |||||||
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 | |||
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 | |||
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 | |||
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
本站提供:颚式破碎机_69鄂式粉碎机报价_75颚式破碎机厂家_57机价格
上一篇:烘干机
下一篇:没有了
相关文章
- ·2013-11-09 | 方大颚式破碎机在破碎行业依然保
- ·2013-04-28 | 提升破碎机行业整体水平为城镇一
- ·2013-04-10 | 破碎机果断转型升级实现破碎机设
- ·2012-12-29 | 颚式破碎机(jaw crusher)在各个行
- ·2012-11-22 | 颚式破碎机(jaw crusher)机架轴承
- ·2012-07-26 | 河南方大是如何制作颚式破碎机的
- ·2011-08-04 | 方大移动式破碎机为建筑垃圾的二